Список банков, лишенных лицензии в 2016 году
Представляем вам актуальный список банков, лишенных лицензии в 2016 году Центробанком РФ:
№ | Дата отзыва | Название банка | № лицнз | Город |
---|---|---|---|---|
1 | 15.01.2016 | ООО КБ «Эргобанк» | 2856 | Москва |
2 | 21.01.2016 | АО АКБ «Турбобанк» | 3203 | Санкт-Петербург |
3 | 21.01.2016 | ООО «Внешпромбанк» | 3261 | Москва |
4 | 21.01.2016 | АО «Мираф-Банк» | 2244 | Омск |
5 | 29.01.2016 | ООО КБ «Межтрастбанк» | 2493 | Москва |
6 | 03.02.2016 | ЗАО «МАБ» | 1987 | Москва |
7 | 05.02.2016 | ЗАО «Миллениум Банк» | 3423 | Москва |
8 | 05.02.2016 | ООО «Регнум Банк» | 3373 | Москва |
9 | 08.02.2016 | ЗАО КБ «Альта-Банк» | 2269 | Москва |
10 | 08.02.2016 | ООО КБ «Интеркоммерц Банк» | 1657 | Москва |
11 | 15.02.2016 | ОАО АКБ «Капиталбанк» | 2547 | Ростов-на-Дону |
12 | 15.02.2016 | АО КБ «Унифин» | 2654 | Москва |
13 | 26.02.2016 | ООО КБ «МИЛБАНК» | 3256 | Москва |
14 | 26.02.2016 | ЗАО «Церих» | 3278 | Орел |
15 | 26.02.2016 | ООО КБ «Расчетный Дом» | 3350 | Москва |
16 | 03.03.2016 | АО АКБ «Банкирский Дом» | 2928 | Санкт-Петербург |
17 | 03.03.2016 | ОАО «Акция» | 927 | Иваново |
18 | 04.03.2016 | ООО КБ «Росавтобанк» | 2767 | Москва |
19 | 17.03.2016 | ПАО АКБ «1 Банк» | 2896 | Владикавказ |
20 | 17.03.2016 | ПАО «Банк Екатерининский» | 2167 | Москва |
21 | 17.03.2016 | АО «Нацкорпбанк» | 3422 | Москва |
22 | 18.03.2016 | АО «СтарБанк» | 548 | Москва |
23 | 24.03.2016 | ООО Банк «Богородский» | 1277 | Богородск |
24 | 24.03.2016 | КБ «МИКО-БАНК» | 3195 | Москва |
25 | 28.03.2016 | ОАО КБ «МосводоканалБанк» | 2863 | Москва |
26 | 28.03.2016 | АО «СмартБанк» | 3408 | Москва |
27 | 08.04.2016 | Соверен Банк | 3206 | Москва |
28 | 08.04.2016 | ФИА-Банк | 2542 | Тольятти |
29 | 08.04.2016 | Банк Майма | 1037 | Москва |
30 | 11.04.2016 | ОАО «Кроссинвестбанк» | 2849 | Москва |
31 | 13.04.2016 | Банк «Пульс Столицы» | 3002 | Москва |
32 | 13.04.2016 | Океан Банк | 1697 | Москва |
33 | 14.04.2016 | Стелла-Банк | 2948 | Ростов-на-Дону |
34 | 26.04.2016 | Интерактивный Банк | 3378 | Москва |
35 | 27.04.2016 | ОАО «Банк МБФИ» | 2073 | Москва |
36 | 05.05.2016 | Мострансбанк | 2258 | Москва |
37 | 05.05.2016 | Эл Банк | 1025 | Тольятти |
38 | 12.05.2016 | Банк «Динамичные Системы» | 3439 | Москва |
39 | 12.05.2016 | Банк «Век» | 2299 | Москва |
40 | 27.05.2016 | ЕвроАксис Банк | 3273 | Москва |
41 | 27.05.2016 | Банк Развития Технологий | 3441 | Москва |
42 | 30.05.2016 | Промрегионбанк | 2123 | Москва |
43 | 08.06.2016 | Банк «КредитАльянс» | 3472-К | Вологда |
44 | 08.06.2016 | Банк «Финансовый Стандарт» | 1053 | Москва |
45 | 17.06.2016 | Межрегиональный Банк Реконструкции | 2620 | Москва |
46 | 21.06.2016 | АО «Рускобанк» | 138 | Всеволожск |
47 | 29.06.2016 | Коммерческий банк «Интеркредит» | 3047 | Москва |
48 | 29.06.2016 | Приско Капитал Банк | 2537 | Москва |
49 | 01.07.2016 | ПЧРБ Банк | 3291 | Москва |
50 | 07.07.2016 | ПАО КБ «ЕвроситиБанк» | 1869 | Мытищи |
51 | 14.07.2016 | ООО РИКБ «Ринвестбанк» | 3262 | Рязань |
52 | 19.07.2016 | АО «Арксбанк» | 1868 | Москва |
53 | 21.07.2016 | Банк АББ | 2937 | Москва |
54 | 21.07.2016 | Банк «Стратегия» | 2801 | Москва |
55 | 22.07.2016 | Банк «Кредит-Москва» | 5 | Москва |
56 | 27.07.2016 | Банк «БФГ-Кредит» | 3068 | Москва |
57 | 28.07.2016 | Банк «Кредо Финанс» | 793 | Махачкала |
58 | 28.07.2016 | Банк «Терра» | 3476 | Москва |
59 | 03.08.2016 | Констанс-Банк | 2228 | Санкт-Петербург |
60 | 05.08.2016 | Промэнергобанк | 2728 | Вологда |
61 | 12.08.2016 | Газстройбанк | 2919 | Москва |
62 | 16.08.2016 | Русский Трастовый Банк | 1139 | Москва |
63 | 18.08.2016 | ПАО БайкалБанк | 2632 | Улан-Удэ |
64 | 18.08.2016 | ГРиС-Банк | 1928 | Пятигорск |
65 | 22.08.2016 | РУБанк | 2813 | Москва |
66 | 02.09.2016 | Банк Тетраполис | 1586 | Санкт-Петербург |
67 | 07.09.2016 | Выборг-Банк | 720 | Выборг |
68 | 07.09.2016 | РНКО Транзит | 2688-К | Махачкала |
69 | 13.09.2016 | Роспромбанк | 3204 | Москва |
70 | 19.09.2016 | РосинтерБанк | 226 | Москва |
71 | 19.09.2016 | Региональный Коммерческий Банк | 836 | Димитровград |
72 | 19.09.2016 | Финпромбанк | 2157 | Москва |
73 | 26.09.2016 | Центркомбанк | 2983 | Москва |
74 | 26.09.2016 | Военно-Промышленный Банк | 3065 | Москва |
75 | 05.10.2016 | АйМаниБанк | 1975 | Москва |
76 | 10.10.2016 | Коммерческий банк «Развитие» | 2729 | Черкесск |
77 | 25.10.2016 | Банк «Финансовый Капитал» | 3288 | Санкт-Петербург |
78 | 27.10.2016 | Кубанский Универсальный Банк | 2898 | Краснодар |
79 | 27.10.2016 | Энтузиастбанк | 3048 | Москва |
80 | 27.10.2016 | Вестинтербанк | 3398 | Москва |
81 | 03.11.2016 | Банк «Камский Горизонт» | 2554 | Набережные Челны |
82 | 16.11.2016 | Банк «Экспресс-Кредит» | 210 | Москва |
83 | 18.11.2016 | Банк «Метрополь» | 1639 | Москва |
84 | 18.11.2016 | Олма-Банк | 3250 | Москва |
85 | 18.11.2016 | Национальный Залоговый Банк | 2944 | Москва |
86 | 09.12.2016 | Вега-Банк | 3270 | Москва |
87 | 09.12.2016 | Международный Банк Развития | 2704 | Москва |
88 | 09.12.2016 | Русский Финансовый Альянс | 2035 | Москва |
89 | 09.12.2016 | М2М Прайвет Банк | 1414 | Москва |
90 | 19.12.2016 | Идея Банк | 430 | Краснодар |
91 | 19.12.2016 | Вологдабанк | 992 | Вологда |
92 | 19.12.2016 | Форус Банк | 3457 | Нижний Новгород |
93 | 19.12.2016 | Банк Миръ | 3089 | Москва |
94 | 22.12.2016 | Межрегиональный Клиринговый Банк | 2543 | Москва |
95 | 22.12.2016 | НКО «Столичная расчетная палата» | 3419-К | Москва |
96 | 29.12.2016 | Банк НКБ | 2942 | Москва |
97 | 29.12.2016 | Банк на Красных Воротах | 2472 | Москва |
Специалисты компании «Доверенный юрист» имеют значительный опыт работы по спорам о страховых выплатах возмещения по вкладам с АСВ в судах на разных уровнях и готовы оказать квалифицированную юридическую поддержку и отстаивать ваши интересы в суде. Если у вас есть вопросы, можно записаться на консультацию, позвонить нам по телефону 8 (495) 540 51 66 и наши юристы помогут вам.
С уважением, коллектив компании «Доверенный юрист»